분류1
제목
FUVEST 2022년
상파울루 대학교 (USP) 의대에 입학하기 위해
FUVEST (2022년) 시험을 등록한 학생이 15224 명으로 가장 많습니다.
124,8 대 1 로 가장 높은 경쟁률을 기록했습니다.
그 가운데
ampla concorrencia 로 시험에 등록한 사람은 10414명으로
입학정원이 58명 입니다. 경쟁률은 179,6 : 1 로
전체 학생을 기준으로 한 124,8 : 1 보다 더 높아집니다.
다음으로는 법대 (DIREITO) 로 8130 명이 지원했습니다.
USP (상파울루) 의대의 124,8 :1 다음으로
USP Ribeirao Preto 의대의 경쟁률이 100,8 : 1 로 두번째 높습니다.
그다음은 Bauru 의대가 96,1 : 1 로 세번째 높은 경쟁률을 기록했습니다.
Carreira (학과) | Relação candidato/vaga (경쟁률) |
500 – Medicina (São Paulo) | 124,8 |
505 – Medicina (Ribeirão Preto) | 100,8 |
501 – Medicina (Bauru) | 96,1 |
550 – Psicologia (São Paulo) | 62,2 |
270 – Relações Internacionais (São Paulo) | 47,2 |
415 – Ciências Biomédicas (São Paulo) | 45,0 |
150 – Curso Superior do Audiovisual (São Paulo) | 43,3 |
555 – Psicologia (Ribeirão Preto) | 39,2 |
155 – Design (São Paulo) | 34,7 |
510 – Medicina Veterinária (São Paulo) | 33,9 |
2022년 FUVEST 시험에 총 110383 명이 지원했으며,
그 가운데 11147 명이 입학할 수 있습니다.
11147명 중 FUVEST 로는 8211 명을 뽑고
2936 명은 Sisu 를 통해 뽑습니다.
$$$ 2022년 usp 각 학과별 지원자 현황 및 경쟁률
https://acervo.fuvest.br/fuvest/2022/FUVEST_2022_relacao_candidato_vagas.html
Nome | Total | Ampla Concorrência | Escola Pública | PPI | ||||||||
Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V |
500 - Medicina (São Paulo) | 122 | 15224 | 124.8 | 58 | 10414 | 179.6 | 39 | 3545 | 90.9 | 25 | 1265 | 50.6 |
501 - Medicina (Bauru) | 42 | 4035 | 96.1 | 23 | 2989 | 130.0 | 10 | 793 | 79.3 | 9 | 253 | 28.1 |
505 - Medicina (Ribeirão Preto) | 75 | 7560 | 100.8 | 50 | 5809 | 116.2 | 19 | 1433 | 75.4 | 6 | 318 | 53.0 |
510 - Medicina Veterinária (São Paulo) | 56 | 1896 | 33.9 | 36 | 1268 | 35.2 | 15 | 488 | 32.5 | 5 | 140 | 28.0 |
515 - Medicina Veterinária (Pirassununga) | 42 | 750 | 17.9 | 21 | 522 | 24.9 | 12 | 191 | 15.9 | 9 | 37 | 4.1 |
520 - Nutrição (São Paulo) | 56 | 815 | 14.6 | 36 | 523 | 14.5 | 14 | 220 | 15.7 | 6 | 72 | 12.0 |
525 - Nutrição e Metabolismo (Ribeirão Preto) | 21 | 230 | 11.0 | 15 | 174 | 11.6 | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 7 | 7.0 |
530 - Obstetrícia - USP Leste (São Paulo) | 42 | 261 | 6.2 | 30 | 166 | 5.5 | 12 | 95 | 7.9 | 0 | 0 | -- |
535 - Odontologia (São Paulo) | 93 | 1092 | 11.7 | 47 | 731 | 15.6 | 33 | 270 | 8.2 | 13 | 91 | 7.0 |
540 - Odontologia (Bauru) | 35 | 343 | 9.8 | 18 | 240 | 13.3 | 9 | 85 | 9.4 | 8 | 18 | 2.2 |
545 - Odontologia (Ribeirão Preto) | 56 | 637 | 11.4 | 28 | 464 | 16.6 | 15 | 136 | 9.1 | 13 | 37 | 2.8 |
550 - Psicologia (São Paulo) | 49 | 3048 | 62.2 | 35 | 2154 | 61.5 | 8 | 646 | 80.8 | 6 | 248 | 41.3 |
555 - Psicologia (Ribeirão Preto) | 28 | 1098 | 39.2 | 20 | 824 | 41.2 | 8 | 274 | 34.2 | 0 | 0 | -- |
560 - Saúde Pública (São Paulo) | 28 | 92 | 3.3 | 18 | 59 | 3.3 | 7 | 30 | 4.3 | 3 | 3 | 1.0 |
첨부파일 다운로드
등록일2021-11-28
조회수13,615